您当前的位置是: 网站首页 > 便民查询 > 卫生统计
2016年全市医院卫生机构、床位、人员数
日期:2016年12月31日浏览:118827 次
指标名称 机构数(个) 床位数(张) 卫生人员(人) 卫生技术人员 执业(助理)医师 注册护士
医院 209  44776  63671  53258  17233  27173 
  综合医院 111  24848  37215  31761  10160  16118 
  中医医院 22  5755  7982  6901  2420  3370 
  中西医结合医院 1321  2120  1782  699  848 
  民族医院            
  专科医院 58  11487  15691  12387  3848  6602 
    口腔医院 201  1590  1280  590  552 
    眼科医院 337  624  412  142  194 
    耳鼻喉科医院 50  132  72  21  46 
    肿瘤医院 1161  1551  1318  397  723 
    心血管病医院            
    胸科医院 500  732  613  182  344 
    血液病医院            
    妇产(科)医院 1002  2156  1655  507  914 
    儿童医院 1624  2286  2045  587  1141 
    精神病医院 2334  1288  921  275  529 
    传染病医院 1300  1175  1000  269  565 
    皮肤病医院 138  561  429  134  142 
    结核病医院            
    麻风病医院            
    职业病医院            
    骨科医院 200  151  139  52  64 
    康复医院 10  998  862  673  158  327 
    整形外科医院 140  420  164  54  82 
    美容医院 136  506  289  104  150 
    其他专科医院 1366  1657  1377  376  829 
  护理院 15  1365  663  427  106  235 
主管:南京市卫生健康委员会 主办:南京市卫生信息中心 

版权所有:南京市卫生信息中心 Copyright ©2009-2017 All Rights Reserved

地址:南京市紫竹林3号(210003) 电话:(025)12320 邮箱:nj12320@yeah.net

感谢江苏捷士达高校科技开发有限责任公司技术支持 常年法律顾问 崔晓玲

建议使用1440×900分辨率,32位色,Netscape6.0、IE7.0 以上版本浏览器观看